Koszyk
Dzięki wodoodpornej obudowie i smyczy Pocket Tester idealnie nadaje się do regularnych kontroli na basenach...
- Przezroczysta pokrywa zapewnia bezpieczne ustawienie i ułatwia konserwację elektrod
- Trójkolorowe podświetlenie LED (niebieski, zielony i czerwony) oraz nowe ikony wyświetlacza sprawiają, że tester jest łatwy w użyciu i intuicyjny.
- Energooszczędne diody LED i 4 baterie AAA znacznie wydłużają żywotność nowej serii Pocket Tester nawet do 2000 godzin
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Parametry | pH, Kondensacja, TDS, Sól, Temperatura |
Skala | pH: 0,00 – 14,00 Kon: 0,01 – 20,00 mS/cm TDS: 0,01 – 20,00 ppt Sól: 0,01 – 10 g/l Temperatura: 0 – 50°C |
Rezolucja | pH: 0,01 Con (skala automatyczna): 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm TDS (skala automatyczna): 0,1 ppm, 0,01 ppt Sól: 0,01 ppt Temperatura: 0,1°C |
Dokładność | pH: ±0,01 (±1 cyfra) pH (mV): ±0,2% FS Kon: ±1% F TDS: ±1% F Sól: ±1% F Temperatura: ±0,5°C |
Alarm dla limitów | NIE |
Wskaźnik stabilności | Tak |
Funkcja automatycznego przytrzymywania | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Po 8 minutach |
Wyświetlacz | 3-kolorowy podświetlany wyświetlacz LCD Niebieski: pomiar Zielony: kalibracja Czerwony: alarm |
Ochrona IP | IP67 |
Zasilacz | 4 baterie 1,5 V AAA (SU1089) |
Żywotność baterii | > 2000 godzin |
Warunki pracy | 0 – 60°C 0 – 80% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
Wymiary | 180mm x 40mm x 40mm |
Waga | 151g |
Konformizm | CE |
No reviews
Zobacz także
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.