Kompletny zbiornik filtracyjny wykonany z grubościennego polietylenu, z pokrywą kołnierzową DN 220 z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, z zamontowanym wstępnie krzyżem dyszowym , zaworem spustowym z przyłączem do węża, manometrem, ręcznym odpowietrzaniem i 6-drogowym zaworem do płukania wstecznego, kompletnie orurowany. Wraz z samozasysającą pompą filtrującą z tworzywa sztucznego z oznaczeniem GS i dużym łapaczem włókien (gotowym do podłączenia), zamontowanym na tłumiku hałasu, paleta plastikowa. Ciśnienie robocze: maks. 1,5 bar - Temperatura robocza: maks. 30° C Nie nadaje się do stosowania w warunkach stałego promieniowania słonecznego i w instalacjach solarnych. Tabela techniczna :
Prąd | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Zbiornik Filtracyjny Ø (w środku ) | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm |
Max Ciśnienie | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar |
Max. Temperatura pracy | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Typ pompy | Smart 6 | Smart 11 | Comfort 14 | Deluxe 20 | Deluxe 30 |
Moc P1 | 0,45 kW | 0,69 kW | 0,97 kW | 1,40 kW | 2,00 kW |
Moc wyjściowa P2 | 0,25 kW | 0,45 kW | 0,30 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
Napięcie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Prąd znamionowy | 2,30 A | 3,70 A | 3,10 A | 2,50 A | 3,30 A |
Wydajność pompy | 6 m³/h | 11 m³/h | 14 m³/h | 20 ³/h | 30 m³/h |
Przyłącze ssanie | 1½‘‘ | 1½‘‘ | 2‘‘ | 2‘‘ | d 75 mm |
Przyłącze tłoczenie | 114⁄‘‘ | 1½‘‘ | 1½‘‘ | 1½‘‘ | d 75 mm |
Basen ok. | 10-60 m³ | 10-60 m³ | 30-90 m³ | 30-120 m³ | 90-210 m³ |
- Dla Basenu
- 50 m3=500 mm
No reviews
Zobacz także